トップ > 楽天ブロードバンドプレミアム NURO Bizプラン > 料金

| 料金 | |||
|---|---|---|---|
| 月額 | 初期費用 | 事務手数料 | 基本工事費 |
| ¥20,300 | ![]() |
¥3,000 | ¥50,000 |
2年間のご利用で初期費用実質無料

お客様ネットワーク用にIPv4の固定IPアドレスを追加でご利用いただけるオプションサービスです。
| コース | サブネット | 利用可能固定IP数 | 月額料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| IP4 | /30 | 2 | ¥6,000 |
| IP8 | /29 | 6 | ¥10,000 |
| IP16 | /28 | 14 | ¥30,000 |
| IP32 | /27 | 30 | ¥60,000 |
固定IPアドレスオプションに対し、逆引き権限委譲の設定を行うオプションサービスです。
| 初期費用(税抜) | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| ¥5,000 | 無料 |
LAN1ポートに割り当てられる固定IPv6アドレスに対し、逆引き権限委譲の設定を行うオプションサービスです。
| 初期費用(税抜) | 月額料金(税抜) |
|---|---|
| ¥5,000 | 無料 |
| 項目 | 料金 (税抜) |
備考 |
|---|---|---|
| 請求書等発行手数料 | ¥230 | 1請求ごとに230円の手数料が毎月発生いたします。 |
| 機器損害金 | ¥6,000 | お客様にて提供機器を紛失、破損した場合及びご解約後一定期間経過後も返却いただけない場合に発生します。 |
| キャンセル料金 | ¥35,000 | お申し込み以降サービス開始日までに、お客様のご都合によりお申し込みキャンセルをされたされた場合、お申し込み後6カ月を経過して開通しない場合に発生します。 |
| 日祝追加工事費 | 個別見積 | 日曜、祝日工事実施の場合に、追加で発生します。 |
| 夜間追加工事費 | ¥60,000 | 夜間(20:00~23:00)の工事をご希望の場合、追加で発生します。 |
| 回線移転費用 | ¥53,000 | 同一ビル外へのご移転の場合、発生します。 固定IPアドレスは変更になります。 対応時間:平日・土9:00〜20:00 ※上記対応時間外の場合、時間帯に応じて別途加算金が発生します。 対応時間:平日・土20:00〜24:00 ¥60,000(税抜) 対応時間:平日深夜早朝(0:00〜9:00)※料金は個別見積となります。 |
| 回線終端装置移転費用 | ¥35,000 | 同一ビル内へご移転の場合、発生します。なお新たな配管工事が発生しない場合に限ります。固定IPアドレスは引き継ぐことができます。 |
| 同IP移転費用 | ¥15,000 | 移転の際、お客様ネットワーク用固定IPの引き継ぎを希望される場合に発生します。 対応時間:平日・祝日9:00~20:00 |
| ¥35,000 | 移転の際、お客様ネットワーク用固定IPの引き継ぎを希望される場合に発生します。 対応時間:平日・祝日20:00~24:00/土・日曜日9:00~24:00 |
|
| 固定IPアドレスオプション コース変更費用 |
¥7,000 | 固定IPアドレスオプションのコース変更の際に発生します。プラン変更をした場合、利用期間は引き継ぎません。 対応時間:月~日曜日9:00~24:00 |
| 変更事務手数料 | ¥3,000 | 楽天ブロードバンドプレミアム NURO Bizプランの利用権を譲渡する場合に発生します。 |
| 有償オンサイト費用 | ¥50,000 | 有償でのオンサイト保守(訪問対応)と判断した場合、発生します。 ※ 有償と判断する例 ・外部業者などの工事による機材・ケーブル類の損傷・切断 (外装・内装工事、他社等NW構築・敷設作業、搬入・搬出作業、建物内外清掃・害虫駆除作業、植栽・剪定作業、他作業中の事故ほか) ・故意、過失による機材・ケーブル類の損傷・切断 ・お客様自身の有償申し出による派遣要請 ※ 上記以外でも訪問時に弊社がお客様要因と判断した場合、有償オンサイト費用をご請求する場合があります。 |